...
Código | Descrição |
---|---|
000 | Ok |
001 | Erro no envio de parâmetros, invalido inválido ou faltando |
002 | Falha ao requisitar chamada. |
003 | Chamada nao esta não está ativa. |
004 | Chamada nao não finalizada. |
005 | Falha de conexão |
006 | Falha ao realizar a autenticação, entre em contato com a central Directcall |
007 | Falha ao conectar no servidor de SMS |
008 | Erro ao enviar a mensagem |
009 | Campo code "{codigo}" inexistente. |
010 | Identificador inexistente ou previamente cancelado |
011 | Problema no servico serviço de tarifacaotarifação |
012 | Problema na tarifacaotarifação |
100 | Conta de teste nao não cadastrada! |
101 | Voce Você esta utilizando um LOGIN DE TESTE e ele esta sem credito créditos para enviar mensagens. Voce Você precisa logar com um LOGIN DE CLIENTE para continuar utilizando as APIs da Directcall. |
102 | Não restam mais chamadas do tipo |
183 | Cliente nao não atendeu |
200 | Cliente nao não atendeu |
200 | Usuário não cadastrado! |
201 | Saldo insuficiente! |
301 | Erro no envio de parâmetros, inválido ou faltando. |
310 | Telefones IP devem ter 10 números, IP + DDD + Número telefonico, após o IP. Ex.: IP4140621860 |
311 | Número de telefone deve conter apenas números, exceto para número IP. |
312 | Número de telefone deve ter no mínimo 10 dígitos. DDD + Número telefônico. |
313 | Número de telefone deve ter no máximo 13 dígitos. DDI + DDD + Número telefônico. |
314 | DDD Inválido |
315 | Número de telefone inválido. |
316 | Email invalido.inválido |
320 | O arquivo esta está corrompido. |
321 | Este usuario esta usuário está utilizando o numero maximonúmero máximo de áudios permitidos (100) de audios permitidos. |
322 | Arquivo deve ser menor que 5Mb. |
323 | Extensão do arquivo inválida. Extensoes Extensões de audio áudio permitidas: ".mp3", ".wav", ".flac", ".gsm", ".ogg", ".wma", ".aiff", ".3gp", ".m4p", ".amr". |
401 | Caixa Postal |
403 | Destino IndisponivelIndisponível |
404 | Telefone nao não existe |
405 | Caixa Postal |
407 | Caixa Postal |
409 | Secretaria |
411 | Caixa Postal |
413 | Bloqueio no destino |
420 | Telefone IndisponivelIndisponível |
480 | Destino IndisponivelIndisponível |
482 | Destino IndisponivelIndisponível |
483 | Telefone IndisponivelIndisponível |
484 | Telefone nao não existe |
485 | Telefone IndisponivelIndisponível |
486 | Telefone Ocupado |
487 | Telefone IndisponivelIndisponível |
489 | Caixa Postal |
500 | Destino Indisponível |
502 | Destino Indisponível |
503 | Telefone Indisponível |
504 | Telefone Indisponível |
513 | Fax |
600 | SilencioSilêncio |
603 | Telefone Indisponível |
795 | Agendamento cancelado com sucesso |
796 | A chamada ainda não foi executada, sera executado em apenas a e será executada apenas na hora determinada no momento do agendamento. |
797 | O agendamento não pode ser cancelado pois já foi executado. |
798 | Cancelamento do agendamento já realizado. |
799 | Código do agendamento nao não encontrado. |
Códigos de retorno referente aos SMS
...
- O Status depende diretamente da operadora móvel de destino e pode demorar até 72h (normalmente demora menos de 3 minutos).
- A operadora OI não informa se o SMS foi efetivamente entregue no celular de cada destinatário, apenas se foi recebido pela operadora.
- No SMS com Short Number, se o celular do destinatário estiver ligado e com sinal pode-se esperar que o mesmo receberá a mensagem em até 3 minutos. Exceto nos casos em que uma ou outra operadora móvel esteja com o seu sistema sobrecarregado ou instável.
- O status do SMS sem short number Short Number é bem limitado, informa somente se a mensagem foi entregue na operadora móvel, por exemplo.
Código Descrição |
---|
000 Mensagem enviada com sucesso |
...